- Bagi Anda yang belum bergabung dengan kami, silahkan ikuti panduan di bawah ini
Cara Daftar Jadi Master Agen Pulsa Online - Bagi Anda yang sudah bergabung tetapi belum mempunyai saldo deposit untuk bertransaksi, silahkan ikuti panduan di bawah ini
Cara Melakukan Penambahan Saldo Deposit Pulsa Termurah - Bagi Anda yang sudah bergabung dan sudah mempunyai saldo tapi belum bisa bertransaksi, silahkan ikuti panduan di bawah ini
Cara Transaksi Pengisian Pulsa Paket Data Internet
KODE PRODUK DAN DAFTAR HARGA PULSA PAKET DATA INTERNET
KIOS CELL PULSA ONLINE TERMURAH 2015
UPDATE HARGA
KIOS CELL PULSA ONLINE TERMURAH 2015
UPDATE HARGA
| TELKOMSEL DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SD5 | Telkomsel Data 28MB (7 Hari) | 5.450 | open | ||
| SD10 | Telkomsel Data 80MB (7 Hari) | 10.550 | open | ||
| SD20 | Telkomsel Data 240MB (7 Hari) | 20.325 | open | ||
| SD25 | Telkomsel Data 400MB (30 Hari) | 25.400 | open | ||
| SD50 | Telkomsel Data 1,1GB (30 Hari) | 49.350 | open | ||
| SD100 | Telkomsel Data 3,5GB (30 Hari) | 97.350 | open | ||
| INDOSAT DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| ID1 | Indosat Data 1GB | 22.600 | open | ||
| ID2 | Indosat Data 2GB | 38.200 | open | ||
| ID3 | Indosat Data 3GB | 50.600 | open | ||
| ID4 | Indosat Data 4GB | 45.600 | open | ||
| ID45 | Indosat Data 4,5GB | 36.900 | open | ||
| ID5 | Indosat Data 5GB | 86.600 | open | ||
| ID8 | Indosat Data 8GB | 44.000 | open | ||
| ID9 | Indosat Data 9GB | 91.500 | open | ||
| ID95 | Indosat Data 9,5GB | 70.200 | open | ||
| ID18 | Indosat Data 18GB | 151.600 | open | ||
| INDOSAT EXTRA KUOTA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IE2 | Indosat Extra Kuota 2GB | 31.100 | open | ||
| IE4 | Indosat Extra Kuota 4GB | 52.350 | open | ||
| IE6 | Indosat Extra Kuota 6GB | 67.350 | open | ||
| XL BLACKBERRY | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XBB35 | XL Blackberry GAUL | 45.600 | open | ||
| XBB45 | XL Blackberry Full BIS | 81.100 | open | ||
| XBB90 | XL Blackberry Full SERVICES | 91.100 | open | ||
| THREE DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TD20 | Three Kuota++ 20MB | 2.200 | open | ||
| TD80 | Three Kuota++ 80MB | 5.000 | open | ||
| TD300 | Three Kuota++ 300MB | 9.700 | open | ||
| TD650 | Three Kuota++ 650MB | 19.500 | open | ||
| TD125 | Three Kuota++ 1,25GB | 32.125 | open | ||
| TD425 | Three Kuota++ 4,25GB | 80.200 | open | ||
| TD55 | Three Paketan++ NetMax 5,5GB | 41.600 | open | ||
| TD7 | Three Paketan++ NetMax 7GB | 71.600 | open | ||
| TD5 | Three NetMax Combo 5GB + Pulsa 15.000 | 50.100 | open | ||
| TD8 | Three NetMax Combo 8GB + Pulsa 50.000 | 99.100 | open | ||
| THREE DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TO1 | Three AON 1GB + Pulsa 10.000 | 18.200 | open | ||
| TO2 | Three AON 2GB + Pulsa 10.000 | 32.725 | open | ||
| TO3 | Three AON 3GB + Pulsa 10.000 | 46.600 | open | ||
| TO4 | Three AON 4GB + Pulsa 10.000 | 57.600 | open | ||
| TO5 | Three AON Kuota 5GB | 71.600 | open | ||
| TO6 | Three AON Kuota 6GB | 83.100 | open | ||
| TO8 | Three AON Kuota 8GB | 106.200 | open | ||
| TO10 | Three AON Kuota 10GB | 135.100 | open | ||
Keterangan :
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan provider yang bersangkutan dan diinfokan pada SMS reply transaksi Anda.
- Anda bisa cek harga update kami langsung dari server kami setelah anda terdaftar meskipun saldo anda masih NOL.
Caranya ketik SMS : CHG.KODE
Contoh cek harga Tsel Promo : CHG.SD
Kirim ke SMS CENTER .

Tidak ada komentar:
Posting Komentar