- Bagi Anda yang belum bergabung dengan kami, silahkan ikuti panduan di bawah ini
Cara Daftar Jadi Master Agen Pulsa Online - Bagi Anda yang sudah bergabung tetapi belum mempunyai saldo deposit untuk bertransaksi, silahkan ikuti panduan di bawah ini
Cara Melakukan Penambahan Saldo Deposit Pulsa Termurah - Bagi Anda yang sudah bergabung dan sudah mempunyai saldo tapi belum bisa bertransaksi, silahkan ikuti panduan di bawah ini
Cara Transaksi Pengisian Pulsa Elektrik All Operator
KODE PRODUK DAN DAFTAR HARGA PULSA ELEKTRIK ALL OPERATOR
KIOS CELL PULSA ONLINE TERMURAH 2015
UPDATE HARGA
KIOS CELL PULSA ONLINE TERMURAH 2015
UPDATE HARGA
| PROMO TELKOMSEL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| PSN1 | Promo Telkomsel 1.000 | 1.350 | open | ||
| PSN5 | Promo Telkomsel 5.000 | 5.750 | open | ||
| PSN10 | Promo Telkomsel 10.000 | 10.700 | open | ||
| PSN20 | Promo Telkomsel 20.000 | 20.075 | open | ||
| PSN25 | Promo Telkomsel 25.000 | 24.800 | open | ||
| PSN50 | Promo Telkomsel 50.000 | 48.775 | open | ||
| PSN100 | Promo Telkomsel 100.000 | 96.425 | open | ||
| TELKOMSEL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SN1 | Telkomsel 1.000 | 1.350 | open | ||
| SN5 | Telkomsel 5.000 | 5.750 | open | ||
| SN10 | Telkomsel 10.000 | 10.750 | open | ||
| SN20 | Telkomsel 20.000 | 20.150 | open | ||
| SN25 | Telkomsel 25.000 | 24.850 | open | ||
| SN50 | Telkomsel 50.000 | 49.200 | open | ||
| SN100 | Telkomsel 100.000 | 96.700 | open | ||
| TELKOMSEL ALTERNATIF | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| S1 | Telkomsel Alternatif 1.000 | 1.400 | open | ||
| S5 | Telkomsel Alternatif 5.000 | 5.725 | open | ||
| S10 | Telkomsel Alternatif 10.000 | 10.775 | open | ||
| S20 | Telkomsel Alternatif 20.000 | 20.175 | open | ||
| S25 | Telkomsel Alternatif 25.000 | 25.050 | open | ||
| S50 | Telkomsel Alternatif 50.000 | 49.450 | open | ||
| S100 | Telkomsel Alternatif 100.000 | 97.200 | open | ||
| PROMO INDOSAT | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| PI5 | Promo Indosat 5.000 | 5.550 | open | ||
| PI10 | Promo Indosat 10.000 | 10.550 | open | ||
| INDOSAT BANK | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IB5 | Indosat Bank 5.000 | 5.550 | open | ||
| IB10 | Indosat Bank 10.000 | 10.550 | open | ||
| IB20 | Indosat Bank 20.000 | 20.175 | open | ||
| IB25 | Indosat Bank 25.000 | 25.050 | open | ||
| IB30 | Indosat Bank 30.000 | 29.950 | open | ||
| IB50 | Indosat Bank 50.000 | 49.575 | open | ||
| IB100 | Indosat Bank 100.000 | 97.700 | open | ||
| INDOSAT | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| HI5 | Indosat 5.000 | 5.575 | open | ||
| HI10 | Indosat 10.000 | 10.575 | open | ||
| HI20 | Indosat 20.000 | 20.300 | open | ||
| HI25 | Indosat 25.000 | 25.100 | open | ||
| HI30 | Indosat 30.000 | 30.250 | open | ||
| HI50 | Indosat 50.000 | 49.725 | open | ||
| HI100 | Indosat 100.000 | 98.300 | open | ||
| INDOSAT ALTERNATIF | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| I5 | Indosat Alternatif 5.000 | 5.600 | open | ||
| I10 | Indosat Alternatif 10.000 | 10.600 | open | ||
| I20 | Indosat Alternatif 20.000 | 20.325 | open | ||
| I25 | Indosat Alternatif 25.000 | 25.200 | open | ||
| I30 | Indosat Alternatif 30.000 | 30.350 | open | ||
| I50 | Indosat Alternatif 50.000 | 49.750 | open | ||
| I100 | Indosat Alternatif 100.000 | 98.350 | open | ||
| INDOSAT GPRS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IG5 | Indosat 5.000 GPRS | 5.700 | open | ||
| IG10 | Indosat 10.000 GPRS | 10.700 | open | ||
| IG25 | Indosat 25.000 GPRS | 25.400 | open | ||
| INDOSAT SMS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IS5 | Indosat 5.000 SMS | 5.700 | open | ||
| IS10 | Indosat 10.000 SMS | 10.700 | open | ||
| IS25 | Indosat 25.000 SMS | 25.400 | open | ||
| PROMO XL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XB5 | Promo XL 5.000 | 5.750 | open | ||
| XB10 | Promo XL 10.000 | 10.525 | open | ||
| XB25 | Promo XL 25.000 | 24.875 | open | ||
| XB50 | Promo XL 50.000 | 49.300 | open | ||
| XB100 | Promo XL 100.000 | 98.350 | open | ||
| XL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| HX5 | XL 5.000 | 5.750 | open | ||
| HX10 | XL 10.000 | 10.550 | open | ||
| HX25 | XL 25.000 | 24.850 | open | ||
| HX50 | XL 50.000 | 49.750 | open | ||
| HX100 | XL 100.000 | 98.700 | open | ||
| XL ALTERNATIF | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| X5 | XL Alternatif 5.000 | 5.750 | open | ||
| X10 | XL Alternatif 10.000 | 10.600 | open | ||
| X25 | XL Alternatif 25.000 | 24.950 | open | ||
| X50 | XL Alternatif 50.000 | 49.800 | open | ||
| X100 | XL Alternatif 100.000 | 98.750 | open | ||
| PROMO THREE | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| HT1 | Promo Three 1.000 | 1.210 | open | ||
| HT2 | Promo Three 2.000 | 2.200 | open | ||
| HT3 | Promo Three 3.000 | 3.200 | open | ||
| HT4 | Promo Three 4.000 | 4.200 | open | ||
| HT5 | Promo Three 5.000 | 5.150 | open | ||
| HT10 | Promo Three 10.000 | 10.050 | open | ||
| HT20 | Promo Three 20.000 | 19.900 | open | ||
| HT25 | Promo Three 25.000 | 24.850 | open | ||
| HT30 | Promo Three 30.000 | 29.750 | open | ||
| HT50 | Promo Three 50.000 | 49.425 | open | ||
| HT100 | Promo Three 100.000 | 98.650 | open | ||
| THREE | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| T1 | Three 1.000 | 1.210 | open | ||
| T2 | Three 2.000 | 2.200 | open | ||
| T3 | Three 3.000 | 3.200 | open | ||
| T4 | Three 4.000 | 4.200 | open | ||
| T5 | Three 5.000 | 5.150 | open | ||
| T10 | Three 10.000 | 10.075 | open | ||
| T20 | Three 20.000 | 19.950 | open | ||
| T25 | Three 25.000 | 24.900 | open | ||
| T30 | Three 30.000 | 29.850 | open | ||
| T50 | Three 50.000 | 49.500 | open | ||
| T100 | Three 100.000 | 98.650 | open | ||
| PROMO AXIS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AXB5 | Promo Axis 5.000 | 5.750 | open | ||
| AXB10 | Promo Axis 10.000 | 10.550 | open | ||
| AXB25 | Promo Axis 25.000 | 24.900 | open | ||
| AXB50 | Promo Axis 50.000 | 49.300 | open | ||
| AXB100 | Promo Axis 100.000 | 98.350 | open | ||
| AXIS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| HAX5 | Axis 5.000 | 5.750 | open | ||
| HAX10 | Axis 10.000 | 10.650 | open | ||
| HAX25 | Axis 25.000 | 24.950 | open | ||
| HAX50 | Axis 50.000 | 49.450 | open | ||
| HAX100 | Axis 100.000 | 98.600 | open | ||
| AXIS ALTERNATIF | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AX5 | Axis Alternatif 5.000 | 5.775 | open | ||
| AX10 | Axis Alternatif 10.000 | 10.700 | open | ||
| AX25 | Axis Alternatif 25.000 | 24.950 | open | ||
| AX50 | Axis Alternatif 50.000 | 49.700 | open | ||
| AX100 | Axis Alternatif 100.000 | 99.700 | open | ||
| SMARTFREN JABO + JAWA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| OVJ5 | Smartfren 5.000 | 5.200 | open | ||
| OVJ10 | Smartfren 10.000 | 10.200 | open | ||
| OVJ20 | Smartfren 20.000 | 20.100 | open | ||
| OVJ25 | Smartfren 25.000 | 25.000 | open | ||
| OVJ50 | Smartfren 50.000 | 49.700 | open | ||
| OVJ60 | Smartfren 60.000 | 60.000 | open | ||
| OVJ100 | Smartfren 100.000 | 99.200 | open | ||
| SMARTFREN NASIONAL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SF5 | Smartfren 5.000 | 5.200 | open | ||
| SF10 | Smartfren 10.000 | 10.200 | open | ||
| SF20 | Smartfren 20.000 | 20.200 | open | ||
| SF25 | Smartfren 25.000 | 24.950 | open | ||
| SF50 | Smartfren 50.000 | 50.000 | open | ||
| SF60 | Smartfren 60.000 | 60.000 | open | ||
| SF100 | Smartfren 100.000 | 99.350 | open | ||
| ESIA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| E1 | Esia 1.000 | 1.325 | open | ||
| E5 | Esia 5.000 | 4.700 | open | ||
| E10 | Esia 10.000 | 9.125 | open | ||
| E25 | Esia 25.000 | 22.550 | open | ||
| E50 | Esia 50.000 | 44.950 | open | ||
| E100 | Esia 100.000 | 89.450 | open | ||
| FLEXI | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| F5 | Flexi 5.000 | 5.175 | open | ||
| F10 | Flexi 10.000 | 10.125 | open | ||
| F20 | Flexi 20.000 | 19.925 | open | ||
| F25 | Flexi 25.000 | 24.900 | open | ||
| F50 | Flexi 50.000 | 49.400 | open | ||
| F100 | Flexi 100.000 | 98.300 | open | ||
Keterangan :
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan provider yang bersangkutan dan diinfokan pada SMS reply transaksi Anda.
- Anda bisa cek harga update kami langsung dari server kami setelah anda terdaftar meskipun saldo anda masih NOL.
Caranya ketik SMS : CHG.KODE
Contoh cek harga Tsel Promo : CHG.PSN
Kirim ke SMS CENTER

Tidak ada komentar:
Posting Komentar